DPD Express Szolgáltatási díjak
Csomag tömege (kg) | Bruttó díj (Ft) |
---|---|
0,01-3,00 kg | 1 590 Ft |
3,01-5,00 kg | 2 290 Ft |
5,01-10,00 kg | 2 690 Ft |
10,01-20,00 kg | 3 490 Ft |
Csomag | Méret és súlykorlátozások: |
---|---|
Tömeg: | max. 20 kg |
Hosszúság: | max. 100 cm (bármely oldal) |
Övméret: (szélesség + magasság)x2 + hosszúság) | max. 250 cm |
DPD bruttó díjszabás (Nemzetközi)
Csomagsúly (kg) | 1. zóna | 2. zóna | 3. zóna | 4. zóna |
---|---|---|---|---|
0,01-3,00 kg | 6 990 HUF | 9 090 HUF | 11 890 HUF | 18 290 HUF |
3,01-5,00 kg | 7 090 HUF | 9 490 HUF | 12 990 HUF | 19 190 HUF |
5,01-10,00 kg | 7 290 HUF | 9 690 HUF | 13 390 HUF | 19 790 HUF |
10,01-20,00 kg | 7 990 HUF | 10 590 HUF | 14 690 HUF | 21 890 HUF |
Országok és tranzitidők
1. zóna
Ausztria (1-2), Szlovákia (1-2) , Csehország (2-3), Lengyelország (3), Németország (2-3), Románia (2), Bulgária (3)
2. zóna
2. zóna Horvátország (1-2), Szlovénia (1-2), Belgium (3-4), Hollandia (3-4)
3. zóna
Luxemburg (3-4), Dánia (4), Franciaország (4), Észtország (4-5), Svédország (4-5), Lettország (6), Írország és Észak-Írország (5-7) Litvánia (4-5), Olaszország (5-7)
4. zóna
Spanyolország (4-5), Finnország (4-5), Görögország, (3), Portugália (4-5)
A várható tranzitidőket az országok mellett zárójelben találja. A szállítási idők nem garantáltak, tájékoztató jellegűek.